Clasament Primera Division, Spania
Clasament Primera Division, Spania - ultima actualizare: 1-09-2010| Loc | Echipa | J | V | E | I | Gm | Gp | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Legenda clasament Primera Division, Spania : Liga Campionilor: 1, 2, 3 Preliminarii Liga Campionilor: 4 Europa League: 5, 6 Retrogradare: 18, 19, 20 |
||||||||
| 1 | Atletico Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| 2 | Sevilla FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 3 | FC Barcelona | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | RCD Espanyol | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 5 | Valencia CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 6 | Athletic Bilbao | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 7 | Real Sociedad | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 8 | Deportivo La Coruna | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Osasuna | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | RCD Mallorca | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Real Madrid | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Real Zaragoza | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | UD Almeria | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Hercules CF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Villarreal CF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Getafe CF | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 17 | Malaga CF | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 18 | Levante UD | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 19 | Racing Santander | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 20 | Sporting Gijon | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |


Clasament Anglia, Premier League
Clasament Franta, Ligue 1
Clasament Germania, Bundesliga
Clasament Italia, Serie A
Clasament Olanda, Eredivisie
Clasament Romania, Liga 1
Clasament Spania, Primera Division